Programa | Bit Event 2019
Consulte o programa previsto para o Bit Event 2019 - Dia da Produtividade:
| Período | Temática |
| 9h00 | Receção |
| 9h30 | Sessão de Abertura |
| 9h40 | Hexagon Manufacturing Intelligence |
| 9h50 | Pós-Processadores |
| 10h10 | Cabinet Vision - What's New Versão 12 |
| 10h35 | Integração c/ Software de Gestão (API)(1) |
| 10h55 | Q&A(2) |
| 11h00 | Coffee Break |
| 11h30 | Alphacam - Software Cooperativo |
| 11h55 | Produção de Mobiliário em Nesting |
| 12h10 | Empresas Produtivas I e II |
| 12h55 | Q&A |
| 13h00 | Pausa para Almoço |
| 14h30 | Empresas Produtivas III e IV |
| 15h15 | Alphacam - What's New 2020 |
| 15h35 | Sessão Técnica no Cabinet Vision |
| 15h55 | Sessão Técnica no Alphacam |
| 16h15 | Q&A |
| 16h20 | Distinções |
| Encerramento | |
| 16h30 | Coffee Break |
| 17h00 | Suporte Bitmind e Hexagon |
| 17h10 | Workshop "OFFline" - Programação VBA(3) |
| 18h10 | Fim do Evento |
(1) API (Application Programming Interface) - Interface de Programação de Aplicativos
(2) Q&A (Questions and Answers) - Perguntas e Respostas
(3) VBA (Visual Basic for Applications) - "Visual Basic" para Aplicações


